Monday, February 8, 2016

Penjelasan Tentang Tipe-tipe Operand (Number)

http://myschooltekno.blogspot.co.id/2016/02/penjelasan-tentang-tipe-tipe-operand.html
http://myschooltekno.blogspot.co.id/2016/02/penjelasan-tentang-tipe-tipe-operand.html










ikhzanews; hi guys, kali ini saya akan memposting Tipe-tipe operand khususnya yang Number postingan ini saya ambil dari tugas saya, sebelumnya aya memohon maaf apabila ada kesalahan, untuk mempersingkat waktu, Let's Read :)

Tipe-tipe Operand (Number)

Integer(INT) adalah tipe data untuk bilangan bulat. Tipe data intiger terbagi
menjadi 5; (dalam MYSQL)

_________________________
|1.TINY INT         |    (1 byte)  |
|2.SMALL INT     |    (2 byte)  |
|3.MEDIUM INT  |    (3 byte)  |
|4.INT                   |     (4 byte)  |
|5.BIG INT            |    (8 bye)   |
|______________|__________|

Fixed Point adalah jenis tipe data untuk bilangan desimal. Tipe data Fixed Point
terbagi menjadi 5; (dalam MYSQL)

_______________________________________
|       Deklrasi            |          Jangkauan                  |
|1.DECIMAL (4,1)   |    -999,9 to 999,9                |
|2.DECIMAL (6,2)   |    -9999,99 to 9999,99        |
|3.DECIMAL (3,2)   |    -9,99 to 9,99                    |
|4.DECIMAL (8,2)   |    -999999,99 to 999999,99 |
|________________ |_______________________|

Tipe Data Real
__________________________________________________
|Deklarasi     |    Ukuran      | Jangkauan                                     |
|1. Real         |    6 byte        |2,9x10*-39 s/d 1,3x10*38             |
|2. Single      |     4 byte       |1,5x10*-45 s/d 3,4x10*38             |
|3. Double     |    8 byte        |30x10*-324 s/d 1,7x10*38           |
|4. Extended |     10 byte     |1,4x10*-4932 s/d 1,1x10*4932     |
|5.Comp       |     8 byte       |9.2x10*-18 s/d 9,2x10*18              |
|__________|___________|___________________________|

Floting Point Adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk
merepresantasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil.
Bilangan ini
direpresentasikan(gambarkan) menjadi 2 bagian yaitu :

1. Bagian Mantisa (menentukan dijit dalam angka bilangan terebut)
2. Exponen (E => menentukan nilai berapa besar pangkat dari bagian mantisa)

Desimal (BCD) Adalah digunakan untuk mengkonversi bilangan desima(Base
10) INT untuk BCD (Binnary Code Decimal).
Dalam komputasi dan sistem
elektronik BCD adalah Metede pengkodean digital untuk angka desimal dimana
setiap dijit diwakili oleh urutan biner

0 comments:

Post a Comment